
Por: Luis Felipe Aguilar Palafox
El Madison Square Garden es mundialmente conocido en el mundo del espectáculo y del deporte, ha albergado grandes eventos y es un escenario que todos quieren pisar.
Hablando especialmente de basquetbol, el recinto es llamado la “Meca” de dicho deporte, y ha sido escenario de grandes partidos y hazañas.
El pasado martes 14 de diciembre no fue la excepción, cuando los Golden State Warriors visitaron a los New York Knicks, con la expectación de saber si Stephen Curry se convertiría ese mismo día en el máximo anotador de tiros de 3 puntos en la historia de la NBA.
El récord.
Era cuestión de tiempo para que Curry lograra obtener el récord de mas triples anotados en la historia, de hecho, ya por muchos era considerado el mejor tirador de todos los tiempos aún sin poseerlo.
Así, la victoria de los Warriors de vio engrandecida con el hecho histórico, Steph logró superar a Ray Allen como el mayor triplero.
Selecto grupo.
A continuación, el top 50 de encestadores de tiros de 3 puntos de todos los tiempos:
POSICIÓN | NOMBRE | ANOTADOS | INTENTADOS | PORCENTAJE | STATUS |
1 | Stephen Curry | 2,977 | 6,903 | 0.431 | Activo |
2 | Ray Allen | 2,973 | 7,429 | 0.400 | Retirado |
3 | Reggie Miller | 2,560 | 6,486 | 0.395 | Retirado |
4 | James Harden | 2,509 | 6,918 | 0.363 | Activo |
5 | Kyle Korver | 2,450 | 5,715 | 0.429 | Activo |
6 | Vince Carter | 2,290 | 6,168 | 0.371 | Retirado |
7 | Jason Terry | 2,282 | 6,010 | 0.380 | Retirado |
8 | Jamal Crawford | 2,221 | 6,379 | 0.348 | Activo |
9 | Paul Pierce | 2,143 | 5,816 | 0.368 | Retirado |
10 | Damian Lillard | 2,114 | 5,680 | 0.372 | Activo |
11 | Lebron James | 2,023 | 5,863 | 0.345 | Activo |
12 | Jason Kidd | 1,988 | 5,701 | 0.349 | Retirado |
13 | Dirk Nowitzki | 1,982 | 5,210 | 0.380 | Retirado |
14 | Joe Johnson | 1,978 | 5,331 | 0.371 | Retirado |
15 | J. J. Redick | 1,950 | 4,704 | 0.415 | Retirado |
16 | J. R. Smith | 1,930 | 5,178 | 0.373 | Activo |
17 | Kyle Lowry | 1,884 | 5,137 | 0.367 | Activo |
18 | Chauncey Billups | 1,830 | 4,725 | 0.387 | Retirado |
19 | Kobe Bryant | 1,827 | 5,546 | 0.330 | Retirado |
20 | Paul George | 1,825 | 4,789 | 0.381 | Activo |
21 | Klay Thompson | 1,798 | 4,291 | 0.419 | Activo |
22 | Rashard Lewis | 1,787 | 4,625 | 0.386 | Retirado |
23 | Peja Stojakovic | 1,760 | 4,392 | 0.401 | Retirado |
24 | Wesley Matthews | 1,731 | 4,572 | 0.379 | Activo |
25 | Dale Ellis | 1,719 | 4,266 | 0.403 | Retirado |
26 | Kevin Durant | 1,703 | 4,439 | 0.384 | Activo |
27 | Steve Nash | 1,685 | 3,939 | 0.428 | Retirado |
28 | Eric Gordon | 1,678 | 4,536 | 0.370 | Activo |
29 | Carmelo Anthony | 1,650 | 4,641 | 0.356 | Activo |
30 | Kemba Walker | 1,628 | 4,507 | 0.361 | Activo |
31 | Jason Richardson | 1,608 | 4,344 | 0.370 | Retirado |
32 | Mike Miller | 1,590 | 3,910 | 0.407 | Retirado |
33 | Trevor Ariza | 1,585 | 4,505 | 0.352 | Activo |
34 | Glen Rice | 1,559 | 3,896 | 0.400 | Retirado |
35 | Eddie Jones | 1,546 | 4,147 | 0.373 | Retirado |
36 | Tim Hardaway | 1,542 | 4,345 | 0.355 | Retirado |
37 | Nick Van Exel | 1,528 | 4,278 | 0.357 | Retirado |
38 | Mike Bibby | 1,517 | 3,999 | 0.379 | Retirado |
39 | Chris Paul | 1,507 | 4,066 | 0.371 | Activo |
40 | Danny Green | 1,497 | 3,737 | 0.401 | Activo |
41 | Manu Ginóbili | 1,495 | 4,055 | 0.369 | Retirado |
42 | Michael Finley | 1,454 | 3,880 | 0.375 | Retirado |
43 | Lou Williams | 1,433 | 4,086 | 0.351 | Activo |
44 | Bradley Beal | 1,408 | 3,779 | 0.373 | Activo |
45 | Brent Barry | 1,395 | 3,442 | 0.405 | Retirado |
46 | Nicolas Batum | 1,389 | 3,842 | 0.362 | Activo |
47 | Antoine Walker | 1,386 | 4,264 | 0.325 | Retirado |
48 | Mike Conley Jr. | 1,382 | 3,619 | 0.382 | Activo |
49 | Dan Majerle | 1,360 | 3,798 | 0.358 | Retirado |
50 | Danilo Gallinari | 1,352 | 3,529 | 0.383 | Activo |
¿Qué sigue?
Sin lugar a duda, Stephen Curry seguirá aumentando el récord y separándose aun más de todos; y considerando que sólo 23 jugadores de la lista siguen en activo y James Harden está a más de 400 encestes y es el más cercano, no se ve que alguien pueda comprometer el récord en el corto y mediano plazo.
A sus 33 años, Stephen también posee el mejor porcentaje de relación entre triples anotados e intentados.
Todos sabemos de su talento natural y cómo puede sacar un tiro de la nada o en la situación más incómoda, pegado a la línea o incluso por detrás de media cancha.
Sigamos admirando su juego y siendo testigos de la historia que está escribiendo.
Twitter @aguilarpalafox