Por: Luis Felipe Aguilar Palafox
Para un atleta el simple hecho de participar en unos Juegos Olímpicos debe de ser motivo de orgullo, ya que pocos en el mundo tienen esa oportunidad.
Más allá de ello, el conseguir una medalla olímpica puede significar la gloria y lo más alto en su carrera sin importar el metal ya sea oro, plata o bronce.
Se dice que siempre se recordará al ganador o campeón, y que al segundo lugar el tiempo se lo llevará; sin embargo, en algunas ocasiones el conseguir medalla de plata o bronce puede llegar a convertir a un atleta en héroe nacional.
Hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 144 países, comités o federaciones han conseguido por lo menos 1 medalla, y de esos quedan 134 existentes.
Se han repartido 15,679 medallas, de las cuales 5,110 son de oro, 5,074 son de plata y 5,495 son de bronce. Estos números se deben a que pueden existir empates en primero y no se entrega medalla de plata y a que hay competencias en las que se entregan más de 1 bronce.
Las medallas conseguidas por un país nos pueden hablar de alguna manera de su posición económica en el mundo, de sus características raciales para algún deporte en específico, de su cultura sabiendo que el deporte forma parte importante de ella, etc.
A continuación, analizaremos el ranking histórico por bloques de acuerdo con la posición de cada país derivada de la cantidad de medallas ganadas de acuerdo con los estándares olímpicos, primero los oros, después de las platas y al final los bronces. Los países con asterisco ya no existen y no cuentan para el ranking actual.
1 al 20.
Este primer bloque ha ganado el 78% del total de medallas considerando a las extintas Unión Soviética, Alemania Oriental y Alemania Occidental; lo que en realidad nos representa un bloque de 23 países.
Estados Unidos refleja su posición económica en el mundo como la mayor potencia también en Juegos Olímpicos, ganando el 16% de las medallas totales que se han repartido; y es referente en la gran mayoría de los deportes, en prácticamente todos llevan competidores y por eso es la delegación más grande de los Juegos Olímpicos, siendo competitivos y en muchas ocasiones favoritos en todas las pruebas donde participa.
Los últimos Juegos Olímpicos para la Unión Soviética fueron en Seúl 1988, ya que para Barcelona 1992 apareció el Equipo Unificado y para Atlanta 1996 asistieron los países ya independientes de lo que algún día fue la URSS, la gran competencia de Estados Unidos que incluso llegó a ser primer lugar en ediciones de Juegos Olímpicos. Tal era su calidad, que después de 7 ediciones en las que ya no ha participado, ningún otro país ha alcanzado sus totales en medallas.
El segundo lugar lo ocupa la tradición de Gran Bretaña que está comprendida por 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
China es el reflejo de lo que se ha convertido en los últimos años a nivel mundial, siendo ya terceros del medallero, pero recortando la diferencia con Gran Bretaña en cada edición.
Alemania, Francia e Italia están en la pelea por la cuarta posición; países económicamente fuertes y con gran tradición deportiva.
Cabe mencionar que si tomáramos en cuenta con Alemania también lo conseguido por la Oriental y la Occidental, sería sin lugar a duda el segundo lugar en el ranking.
Hungría ocupa el séptimo lugar con su gran tradición en deportes como atletismo y natación, sin embargo, se ve amenazada por Rusia que compite desde Atlanta 1996 y ya es octava lugar.
Los siguientes 3 países tienen una competencia directa por seguir en el top 10. Australia siguiendo su desarrollo a partir de sus Juegos Olímpicos en Sídney 2000, Suecia con buenas cosechas de medallas en cada edición, y el siempre competitivo Japón que muy seguramente ocupará alguno de los primeros lugares en sus Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Finlandia es el lugar 12 y el último en superar en las 100 medallas de oro basadas en gran parte en las pruebas de campo del atletismo, no obstante Corea del Sur aspira a superarlos en esta última edición.
Rumania ha perdido fuerza en la gimnasia pero continúa cosechando en deportes como remo, esgrima y atletismo.
Holanda va a la caza de Rumania y además está aprovechando la decadencia de Cuba, que por cierto sigue siendo el primer lugar de países latinoamericanos.
Polonia, Canadá y Noruega con constantes logros en cada justa aspiran a pasar a Cuba; deportes como atletismo, triatlón, ciclismo y algunos de conjunto seguramente les ayudarán en esa tarea.
Por último Bulgaria, con gran tradición en halterofilia pretende mantenerse en este selecto grupo de 20 países.
RANKING | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Estados Unidos | 1,022 | 794 | 704 | 2,520 |
* | Unión Soviética | 395 | 319 | 296 | 1,010 |
2 | Gran Bretaña | 263 | 295 | 289 | 847 |
3 | China | 227 | 163 | 153 | 543 |
4 | Alemania | 219 | 246 | 269 | 734 |
5 | Francia | 212 | 241 | 260 | 713 |
6 | Italia | 208 | 178 | 193 | 579 |
7 | Hungría | 175 | 147 | 169 | 491 |
8 | Rusia | 153 | 143 | 164 | 460 |
* | Alemania Oriental | 153 | 129 | 127 | 409 |
9 | Australia | 146 | 164 | 187 | 497 |
10 | Suecia | 145 | 170 | 179 | 494 |
11 | Japón | 142 | 134 | 163 | 439 |
12 | Finlandia | 101 | 84 | 118 | 303 |
13 | Corea del Sur | 90 | 85 | 89 | 264 |
14 | Rumania | 89 | 95 | 122 | 306 |
15 | Holanda | 85 | 92 | 108 | 285 |
16 | Cuba | 78 | 68 | 80 | 226 |
17 | Polonia | 66 | 85 | 131 | 282 |
18 | Canadá | 63 | 102 | 136 | 301 |
* | Alemania Occidental | 56 | 67 | 81 | 204 |
19 | Noruega | 56 | 49 | 47 | 152 |
20 | Bulgaria | 51 | 86 | 80 | 217 |
21 al 50.
Este bloque ha ganado el 18% del total de las medallas olímpicas.
Suiza aspira a llegar al top 20 y su gran desarrollo en deportes de nuevo ingreso como ciclismo de montaña pueden apoyar a ello.
En este bloque se encuentran los ya no existentes Checoslovaquia, Equipo Unificado y Yugoslavia; aunque como mencionamos no se contemplan en el ranking.
Nueva Zelanda siempre competitivo se reafirma como el segundo país de Oceanía, mientras que Dinamarca cosecha algunas medallas en cada edición, pero muy probablemente será desplazado por España que a partir de Barcelona 1992 ha tenido un desarrollo en varias disciplinas.
Turquía es otro país con tradición en halterofilia y además en las diferentes modalidades de luchas, Bélgica muy fuerte en deportes con bicicleta, Ucrania el segundo lugar de los excomunistas y Grecia que no ha podido capitalizar del todo sus deportes después de los Juegos de Atenas 2004.
Aparece Kenia en el lugar 29 como el primer lugar de África gracias a su tradición en pruebas de fondo y medio fondo.
Brasil buscará ratificar lo conseguido en los Juegos olímpicos anteriores para seguir en ascenso.
Después de Sudáfrica aparece Jamaica y su gran tradición en pruebas de velocidad en el atletismo.
México en el lugar 41 busca seguir trascendiendo en deportes como taekwondo, clavados y tiro con arco.
En este bloque aparecen varios países excomunistas que han seguido su progreso a lo largo de las ediciones.
RANKING | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
21 | Suiza | 50 | 75 | 67 | 192 |
* | Checoslovaquia | 49 | 49 | 45 | 143 |
22 | Nueva Zelanda | 46 | 27 | 44 | 117 |
23 | Dinamarca | 45 | 73 | 76 | 194 |
24 | España | 45 | 64 | 43 | 152 |
* | Equipo Unificado | 45 | 38 | 29 | 112 |
25 | Turquía | 40 | 28 | 28 | 96 |
26 | Bélgica | 39 | 54 | 55 | 148 |
27 | Ucrania | 35 | 32 | 59 | 126 |
28 | Grecia | 33 | 43 | 41 | 117 |
29 | Kenia | 31 | 38 | 30 | 99 |
30 | Brasil | 30 | 36 | 63 | 129 |
* | Yugoslavia | 28 | 31 | 31 | 90 |
31 | Sudáfrica | 25 | 32 | 29 | 86 |
32 | Jamaica | 22 | 33 | 22 | 77 |
33 | Etiopía | 22 | 9 | 22 | 53 |
34 | Argentina | 21 | 25 | 28 | 74 |
35 | Kazajistán | 19 | 22 | 28 | 69 |
36 | Austria | 18 | 33 | 36 | 87 |
37 | Irán | 18 | 21 | 29 | 68 |
38 | Corea del Norte | 16 | 15 | 23 | 54 |
39 | República Checa | 15 | 17 | 22 | 54 |
40 | Bielorrusia | 13 | 28 | 43 | 84 |
41 | México | 13 | 24 | 32 | 69 |
42 | Croacia | 11 | 10 | 12 | 33 |
43 | Eslovaquia | 9 | 11 | 8 | 28 |
44 | Irlanda | 9 | 10 | 11 | 30 |
45 | Estonia | 9 | 9 | 16 | 34 |
46 | Tailandia | 9 | 8 | 13 | 30 |
47 | Uzbekistán | 9 | 7 | 17 | 33 |
48 | India | 9 | 7 | 12 | 28 |
49 | Georgia | 8 | 6 | 18 | 32 |
50 | Azerbaiyán | 7 | 12 | 25 | 44 |
51 al 80.
Este bloque ha ganado el 3% del total de medallas y se caracteriza por países que han conseguido pocos oros, pero suelen acumular medallas de los otros 2 metales.
RANKING | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
51 | Indonesia | 7 | 12 | 11 | 30 |
52 | Egipto | 7 | 9 | 13 | 29 |
53 | Lituania | 6 | 6 | 13 | 25 |
54 | Marruecos | 6 | 5 | 12 | 23 |
55 | Bahamas | 6 | 2 | 6 | 14 |
56 | Colombia | 5 | 9 | 15 | 29 |
57 | Eslovenia | 5 | 8 | 10 | 23 |
58 | Argelia | 5 | 4 | 8 | 17 |
59 | Portugal | 4 | 8 | 12 | 24 |
60 | Letonia | 3 | 11 | 5 | 19 |
61 | Nigeria | 3 | 8 | 13 | 24 |
62 | China Taipei | 3 | 7 | 14 | 24 |
63 | Serbia | 3 | 6 | 6 | 15 |
64 | Trinidad y Tobago | 3 | 5 | 11 | 19 |
65 | Venezuela | 3 | 4 | 10 | 17 |
66 | Zimbabue | 3 | 4 | 1 | 8 |
67 | Túnez | 3 | 3 | 7 | 13 |
68 | Pakistán | 3 | 3 | 4 | 10 |
69 | República Dominicana | 3 | 2 | 2 | 7 |
70 | Camerún | 3 | 1 | 1 | 5 |
71 | Mongolia | 2 | 10 | 14 | 26 |
72 | Chile | 2 | 7 | 4 | 13 |
73 | Armenia | 2 | 5 | 9 | 16 |
74 | Uganda | 2 | 3 | 2 | 7 |
75 | Uruguay | 2 | 2 | 6 | 10 |
76 | Vietnam | 1 | 3 | 0 | 4 |
76 | Perú | 1 | 3 | 0 | 4 |
78 | Puerto Rico | 1 | 2 | 6 | 9 |
79 | Singapur | 1 | 2 | 2 | 5 |
80 | Israel | 1 | 1 | 7 | 9 |
81 al 126.
Este último bloque de países suele ser una sorpresa cada que gana una medalla, sin embargo, han contado en ocasiones con “garbanzos de a libra”.
Importante señalar que la posición 81 la ocupan los atletas independientes, que son aquellos que por temas políticos compiten bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional.
RANKING | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
81 | Independientes | 1 | 1 | 3 | 5 |
82 | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
82 | Tayikistán | 1 | 1 | 2 | 4 |
84 | Baréin | 1 | 1 | 1 | 3 |
84 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 1 | 3 |
84 | Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 3 |
84 | Siria | 1 | 1 | 1 | 3 |
88 | Granada | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | Burundi | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 2 |
92 | Panamá | 1 | 0 | 2 | 3 |
93 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
93 | Mozambique | 1 | 0 | 1 | 2 |
93 | Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
96 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | Malasia | 0 | 7 | 4 | 11 |
100 | Namibia | 0 | 4 | 0 | 4 |
101 | Filipinas | 0 | 3 | 7 | 10 |
102 | Moldavia | 0 | 2 | 6 | 8 |
103 | Islandia | 0 | 2 | 2 | 4 |
103 | Líbano | 0 | 2 | 2 | 4 |
* | Serbia y Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
105 | Tanzania | 0 | 2 | 0 | 2 |
105 | Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 |
107 | Qatar | 0 | 1 | 4 | 5 |
* | Bohemia | 0 | 1 | 3 | 4 |
108 | Ghana | 0 | 1 | 3 | 4 |
109 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 2 | 3 |
109 | Kirguistán | 0 | 1 | 2 | 3 |
111 | Níger | 0 | 1 | 1 | 2 |
111 | Haití | 0 | 1 | 1 | 2 |
111 | Zambia | 0 | 1 | 1 | 2 |
* | Antillas Neerlandesas | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Islas Vírgenes | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Sudán | 0 | 1 | 0 | 1 |
114 | Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
* | Islas Occidentales | 0 | 0 | 2 | 2 |
124 | Afganistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
124 | Kuwait | 0 | 0 | 2 | 2 |
126 | Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Mauricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
126 | Djiboutí | 0 | 0 | 1 | 1 |
Twitter @aguilarpalafox